Vogel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
#1 Visoki Orlov rob - pogled na Šijo (1880) Latituda: 46° 14' 28" N / Longituda: 13° 50' 26" E ( 1800 )
#2 Visoki Orlov rob - zgornja postaja enosedežnice Latituda: 46° 14' 32" N / Longituda: 13° 50' 28" E ( ~1800 )
#3 Visoki Orlov rob - Konta Latituda: 46° 14' 35" N / Longituda: 13° 50' 31" E ( ~1780 )
#4 Visoki Orlov rob - Konta Latituda: 46° 14' 47" N / Longituda: 13° 50' 40" E ( ~1700 )
#5 Konta Latituda: 46° 15' 00" N / Longituda: 13° 50' 40" E ( ~1600 )
#6 Kratki plazi Latituda: 46° 14' 49" N / Longituda: 13° 50' 54" E ( ~1760 )
#7 Konta - Orlova glava Latituda: 46° 15' 06" N / Longituda: 13° 50' 34" E ( ~1680 )
#8 Vogel smučišče Latituda: 46° 15' 16" N / Longituda: 13° 50' 26" E ( ~1600 )
#9 Vogel smučišče Latituda: 46° 15' 31" N / Longituda: 13° 50' 43" E ( ~1530 )
#10 Storeč vrh Latituda: 46° 15' 58" N / Longituda: 13° 50' 58" E ( ~1603)
#11 Vogel smučišče Latituda: 46° 15' 48" N / Longituda: 13° 50' 36" E ( ~1540)
#12 Vogel smučišče - Orlova glava/Žagarjev graben Latituda: 46° 14' 49" N / Longituda: 13° 50' 07" E ( ~1500)
#13 Vogel smučišče - Orlova glava/Žagarjev graben Latituda: 46° 15' 4" N / Longituda: 13° 50' 04" E ( ~1450)
#14 Vogel smučišče - Orlova glava/Žagarjev graben Latituda: 46° 15' 6" N / Longituda: 13° 49 59" E ( ~1400)
#15 Žagarjev graben Latituda: 46° 16' 22" N / Longituda: 13° 49' 19" E ( ~700)
#16 Žagarjev graben Latituda: 46° 16' 15" N / Longituda: 13° 49' 00" E ( ~680)

TNP - Vogel, all rights of this site are reserved; author: Boštjan Burger, April 2004